| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 27'147 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'198 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 27'147 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 27'146 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 27'143 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 26'608 | 98% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 26'221 | 96% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 25'596 | 94% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 20'915 | 77% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 20'118 | 74% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 14'205 | 52% |
| Faksas | fakso numeris | 9'874 | 36% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'947 | 25% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'398 | 19% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'172 | 8% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 615 | 2% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 270 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.