Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'750 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 40'823 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'750 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'750 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'749 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'858 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'537 | 88% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 14'972 | 79% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'557 | 77% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'914 | 58% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'104 | 43% |
Faksas | fakso numeris | 6'822 | 36% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'447 | 34% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'078 | 5% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 758 | 4% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 546 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 481 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.