Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'688 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 940'740 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'668 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'662 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'430 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'163 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'424 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'003'682 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'479 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 821'021 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'311 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 581'954 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'427 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'281 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'332 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'194 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'367 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'541 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'034 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'377 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'864 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.