Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 767'898 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 740'062 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 767'878 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 767'821 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 746'305 | 97% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 633'072 | 82% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 575'616 | 74% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 569'989 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 567'090 | 73% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 556'479 | 72% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 316'357 | 41% |
Faksas | fakso numeris | 311'176 | 40% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 233'197 | 30% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 31'202 | 4% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 19'038 | 2% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'786 | 0% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'290 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 838 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.