Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 270'626 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 119'900 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 270'615 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 270'608 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 263'685 | 97% |
Faksas | fakso numeris | 238'321 | 88% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 237'314 | 87% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 230'381 | 85% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 220'266 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 67'597 | 24% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 63'074 | 23% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 32'564 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 28'547 | 10% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 24'677 | 9% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 18'037 | 6% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 15'192 | 5% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 5'879 | 2% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'967 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.