| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 437'466 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 432'091 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 437'433 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 437'417 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 417'721 | 95% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 398'303 | 91% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 385'554 | 88% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 302'404 | 69% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 282'813 | 64% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 234'385 | 53% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 212'489 | 48% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 173'882 | 39% |
| Faksas | fakso numeris | 132'618 | 30% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 125'384 | 28% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 119'579 | 27% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 112'753 | 25% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 101'183 | 23% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 93'115 | 21% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 12'160 | 2% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 398 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.