| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 679'157 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 216'124 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 678'893 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 678'716 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 667'705 | 98% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 627'377 | 92% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 610'413 | 89% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 602'405 | 88% |
| Faksas | fakso numeris | 518'497 | 76% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 216'918 | 31% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 197'383 | 29% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 98'164 | 14% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 92'465 | 13% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 89'193 | 13% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 85'149 | 12% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 84'745 | 12% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 71'263 | 10% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 619 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.