| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 196'142 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 21'390 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 196'135 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 195'990 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 195'274 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 191'409 | 97% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 176'423 | 89% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 149'741 | 76% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 77'183 | 39% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 26'125 | 13% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 25'233 | 12% | 
| Faksas | fakso numeris | 24'276 | 12% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 19'763 | 10% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 19'627 | 10% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 15'878 | 8% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'373 | 7% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'920 | 3% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'155 | 2% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'356 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.