Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'208'901 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 940'797 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'208'881 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'208'875 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'150'653 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'147'366 | 94% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'097'591 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'003'773 | 83% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 860'631 | 71% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 821'224 | 67% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 586'319 | 48% |
Faksas | fakso numeris | 581'971 | 48% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 433'430 | 35% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 249'470 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 147'370 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 136'215 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 114'366 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 74'586 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'062 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 27'376 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 16'862 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.