| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'242'144 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'051'379 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'242'122 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'242'115 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'220'308 | 98% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'220'011 | 98% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'209'666 | 97% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 671'210 | 54% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 600'727 | 48% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 341'160 | 27% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 316'787 | 25% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 308'570 | 24% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 262'095 | 21% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 223'863 | 18% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 149'661 | 12% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 140'206 | 11% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 58'088 | 4% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 47'223 | 3% |
| Faksas | fakso numeris | 32'815 | 2% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 32'212 | 2% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 674 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.