| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'006'089 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 629'846 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'005'738 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'003'637 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'000'057 | 99% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 927'703 | 92% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 849'520 | 84% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 823'306 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 748'435 | 74% |
| Faksas | fakso numeris | 713'375 | 70% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 698'015 | 69% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 628'862 | 62% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 516'722 | 51% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 329'772 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 191'297 | 19% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 36'407 | 3% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 27'960 | 2% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 23'144 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.