| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 195'502 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 218'828 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 195'485 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 195'484 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 184'862 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 172'885 | 88% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 168'564 | 86% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 166'291 | 85% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 143'865 | 73% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 101'077 | 51% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 73'325 | 37% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'263 | 32% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 61'543 | 31% | 
| Faksas | fakso numeris | 58'952 | 30% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 48'126 | 24% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'365 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.