Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 17'815 |
Email uniche | quantità di email univoche | 21'407 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 17'815 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 17'815 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 17'813 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 17'446 | 97% |
Attività | attività aziendale | 15'794 | 88% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 14'923 | 83% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 14'627 | 82% |
sito internet | sito internet aziendale | 6'197 | 34% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'731 | 20% |
Referente | referente aziendale | 2'545 | 14% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'454 | 13% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'357 | 13% |
Capitale | capitale sociale della società | 2'117 | 11% |
Turnover | ricambio annuale | 1'569 | 8% |
Fax | numero di fax | 1'297 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 992 | 5% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 548 | 3% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 340 | 1% |
Codice | codice di registrazione della società | 235 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 155 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.