Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 10'240 |
Email uniche | quantità di email univoche | 15'830 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 10'240 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 10'240 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'240 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 10'239 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 10'233 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 9'485 | 92% |
sito internet | sito internet aziendale | 8'709 | 85% |
Attività | attività aziendale | 7'362 | 71% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'005 | 48% |
Fax | numero di fax | 4'968 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'810 | 37% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 2'037 | 19% |
Referente | referente aziendale | 1'343 | 13% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'234 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'030 | 10% |
codice Iva | partita IVA azienda | 815 | 7% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 658 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 309 | 3% |
Capitale | capitale sociale della società | 235 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.