Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 216'039 |
Email uniche | quantità di email univoche | 258'448 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 216'039 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 216'039 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 216'035 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 215'867 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 192'394 | 89% |
sito internet | sito internet aziendale | 182'901 | 84% |
Attività | attività aziendale | 145'734 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 108'994 | 50% |
Fax | numero di fax | 105'286 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 75'719 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 46'682 | 21% |
Referente | referente aziendale | 31'875 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 26'664 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 16'351 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 16'164 | 7% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 15'769 | 7% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 12'710 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 5'317 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 4'108 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.