| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 15'529 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 30'839 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 15'529 | 100% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 15'529 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 15'528 | 99% |
| Nome | Nome della ditta | 15'525 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 15'150 | 97% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 14'741 | 94% |
| Attività | attività aziendale | 14'328 | 92% |
| Referente | referente aziendale | 7'540 | 48% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 6'914 | 44% |
| sito internet | sito internet aziendale | 6'298 | 40% |
| Fax | numero di fax | 4'318 | 27% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'006 | 25% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'242 | 20% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'965 | 12% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'955 | 12% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 1'928 | 12% |
| Capitale | capitale sociale della società | 1'857 | 11% |
| Turnover | ricambio annuale | 1'515 | 9% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 79 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.