Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 45'941 |
Email uniche | quantità di email univoche | 69'518 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 45'941 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 45'940 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 45'939 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 45'936 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 44'569 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 38'353 | 83% |
Attività | attività aziendale | 33'902 | 73% |
sito internet | sito internet aziendale | 33'745 | 73% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 22'955 | 49% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 18'385 | 40% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'581 | 29% |
codice Iva | partita IVA azienda | 11'939 | 25% |
Fax | numero di fax | 9'292 | 20% |
Codice | codice di registrazione della società | 9'125 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'592 | 9% |
Referente | referente aziendale | 3'642 | 7% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'322 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 1'583 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 681 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.