Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'477'627 |
Email uniche | quantità di email univoche | 692'970 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 1'477'596 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'477'568 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'455'482 | 98% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'438'806 | 97% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'352'364 | 91% |
Attività | attività aziendale | 1'304'894 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'304'632 | 88% |
sito internet | sito internet aziendale | 391'359 | 26% |
Referente | referente aziendale | 276'136 | 18% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 226'307 | 15% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 225'955 | 15% |
Capitale | capitale sociale della società | 203'941 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 173'013 | 11% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 151'432 | 10% |
Fax | numero di fax | 113'086 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 107'311 | 7% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 44'572 | 3% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 29'265 | 1% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'570 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 14'712 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.