Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'477'663 |
Email uniche | quantità di email univoche | 692'969 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 1'477'632 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'477'604 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'455'518 | 98% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'438'841 | 97% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'352'399 | 91% |
Attività | attività aziendale | 1'304'894 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'304'668 | 88% |
sito internet | sito internet aziendale | 391'345 | 26% |
Referente | referente aziendale | 276'172 | 18% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 226'343 | 15% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 225'955 | 15% |
Capitale | capitale sociale della società | 203'977 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 173'013 | 11% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 151'431 | 10% |
Fax | numero di fax | 113'086 | 7% |
codice Iva | partita IVA azienda | 107'336 | 7% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 44'572 | 3% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 29'265 | 1% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'570 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 14'712 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.