Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 31'224 |
Email uniche | quantità di email univoche | 35'800 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 31'224 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 31'222 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 31'221 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 30'743 | 98% |
Attività | attività aziendale | 29'995 | 96% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 18'252 | 58% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 18'182 | 58% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 17'763 | 56% |
Referente | referente aziendale | 17'633 | 56% |
Capitale | capitale sociale della società | 16'266 | 52% |
codice Iva | partita IVA azienda | 15'763 | 50% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 13'256 | 42% |
sito internet | sito internet aziendale | 11'088 | 35% |
Turnover | ricambio annuale | 10'666 | 34% |
Fax | numero di fax | 9'706 | 31% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 9'689 | 31% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'600 | 17% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'144 | 16% |
Codice | codice di registrazione della società | 4'610 | 14% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.