| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 2'990 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 6'926 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 2'990 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 2'990 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 2'990 | 100% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'987 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'934 | 98% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 2'853 | 95% |
| Attività | attività aziendale | 2'810 | 93% |
| Referente | referente aziendale | 1'469 | 49% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'219 | 40% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'171 | 39% |
| Fax | numero di fax | 842 | 28% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 737 | 24% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 590 | 19% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 348 | 11% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 337 | 11% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 336 | 11% |
| Capitale | capitale sociale della società | 320 | 10% |
| Turnover | ricambio annuale | 269 | 8% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.