Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 125'136 |
Email uniche | quantità di email univoche | 155'020 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 125'121 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 125'112 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 119'696 | 95% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 116'534 | 93% |
Attività | attività aziendale | 110'570 | 88% |
sito internet | sito internet aziendale | 91'482 | 73% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 84'129 | 67% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 72'012 | 57% |
Fax | numero di fax | 59'054 | 47% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 50'188 | 40% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 48'726 | 38% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 39'409 | 31% |
Referente | referente aziendale | 36'910 | 29% |
codice Iva | partita IVA azienda | 36'161 | 28% |
Capitale | capitale sociale della società | 35'530 | 28% |
Turnover | ricambio annuale | 35'364 | 28% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 576 | 0% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 138 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.