Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 103'335 |
Email uniche | quantità di email univoche | 48'396 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 103'335 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 103'332 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 103'320 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 100'558 | 97% |
Attività | attività aziendale | 91'755 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 86'792 | 83% |
Codice | codice di registrazione della società | 34'283 | 33% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 19'891 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 18'953 | 18% |
sito internet | sito internet aziendale | 16'062 | 15% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'194 | 11% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'748 | 10% |
codice Iva | partita IVA azienda | 9'348 | 9% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'460 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 6'078 | 5% |
Fax | numero di fax | 5'838 | 5% |
Capitale | capitale sociale della società | 5'553 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 4'782 | 4% |
Referente | referente aziendale | 4'734 | 4% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.