| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 102'357 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 48'482 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 102'357 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 102'354 | 99% |
| Nome | Nome della ditta | 102'342 | 99% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 99'584 | 97% |
| Attività | attività aziendale | 91'314 | 89% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 85'861 | 83% |
| Codice | codice di registrazione della società | 34'300 | 33% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 19'361 | 18% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 18'714 | 18% |
| sito internet | sito internet aziendale | 16'038 | 15% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'186 | 11% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'750 | 10% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 9'348 | 9% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'447 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 6'077 | 5% |
| Fax | numero di fax | 5'825 | 5% |
| Capitale | capitale sociale della società | 5'553 | 5% |
| Turnover | ricambio annuale | 4'781 | 4% |
| Referente | referente aziendale | 4'734 | 4% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.