Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'620'951 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'655'896 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'620'668 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 3'620'597 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'138'816 | 86% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'758'007 | 76% |
Attività | attività aziendale | 2'748'703 | 75% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 2'679'761 | 74% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'432'097 | 67% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'414'797 | 66% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'407'429 | 38% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'057'672 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 862'614 | 23% |
Referente | referente aziendale | 804'342 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 660'050 | 18% |
Codice | codice di registrazione della società | 503'446 | 13% |
Fax | numero di fax | 443'499 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 342'670 | 9% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 206'253 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 58'957 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 26'683 | 0% |
Collegamento al profilo Facebook | 2'952 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.