Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'622'190 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'656'237 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'621'907 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 3'621'836 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'139'636 | 86% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'759'229 | 76% |
Attività | attività aziendale | 2'749'035 | 75% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 2'680'950 | 74% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'433'281 | 67% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'415'401 | 66% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'408'358 | 38% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'057'708 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 862'665 | 23% |
Referente | referente aziendale | 804'345 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 660'253 | 18% |
Codice | codice di registrazione della società | 503'652 | 13% |
Fax | numero di fax | 443'605 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 342'713 | 9% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 206'313 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 58'957 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 26'814 | 0% |
Collegamento al profilo Facebook | 2'952 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.