Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 10'396 |
Email uniche | quantità di email univoche | 27'799 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 10'396 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 10'396 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 10'394 | 99% |
Attività | attività aziendale | 10'066 | 96% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 9'991 | 96% |
sito internet | sito internet aziendale | 9'294 | 89% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'232 | 50% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'617 | 44% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'840 | 36% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 3'113 | 29% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'564 | 24% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'964 | 18% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'808 | 17% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'645 | 15% |
Referente | referente aziendale | 1'275 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'138 | 10% |
Fax | numero di fax | 766 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 760 | 7% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.