| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 4'977 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 5'499 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 4'977 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 4'977 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 4'977 | 100% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'976 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'811 | 96% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 4'332 | 87% |
| Attività | attività aziendale | 3'893 | 78% |
| Fax | numero di fax | 2'897 | 58% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'974 | 39% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'257 | 25% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'148 | 23% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 962 | 19% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 633 | 12% |
| Referente | referente aziendale | 446 | 8% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 427 | 8% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 394 | 7% |
| Turnover | ricambio annuale | 288 | 5% |
| Capitale | capitale sociale della società | 209 | 4% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.