Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 2'653 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'750 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 2'653 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 2'653 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 2'653 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'639 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 2'598 | 97% |
Attività | attività aziendale | 2'342 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'314 | 87% |
Codice | codice di registrazione della società | 961 | 36% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 667 | 25% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 580 | 21% |
sito internet | sito internet aziendale | 378 | 14% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 264 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 210 | 7% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 161 | 6% |
Fax | numero di fax | 96 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 94 | 3% |
Capitale | capitale sociale della società | 89 | 3% |
Referente | referente aziendale | 84 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 78 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.