Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 2'264 |
Email uniche | quantità di email univoche | 6'356 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 2'264 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 2'264 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 2'264 | 100% |
Attività | attività aziendale | 2'261 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 2'229 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'162 | 95% |
Referente | referente aziendale | 1'823 | 80% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'796 | 79% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'451 | 64% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'372 | 60% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'305 | 57% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'167 | 51% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'130 | 49% |
Turnover | ricambio annuale | 713 | 31% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 699 | 30% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 671 | 29% |
Fax | numero di fax | 550 | 24% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 546 | 24% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 334 | 14% |
Collegamento al profilo Facebook | 64 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.