Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 31'900 |
Email uniche | quantità di email univoche | 49'804 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 31'900 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 31'900 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 31'899 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 31'882 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 31'851 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 29'309 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 27'464 | 86% |
Attività | attività aziendale | 22'850 | 71% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 16'087 | 50% |
Fax | numero di fax | 14'888 | 46% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'826 | 37% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 5'957 | 18% |
Referente | referente aziendale | 4'058 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'519 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'657 | 8% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'324 | 7% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'932 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 759 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 601 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.