Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 7'341 |
Email uniche | quantità di email univoche | 6'038 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 7'341 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 7'341 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 7'341 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 7'197 | 98% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 6'933 | 94% |
Attività | attività aziendale | 6'490 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'316 | 86% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'349 | 31% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'731 | 23% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'663 | 22% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'084 | 14% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 776 | 10% |
codice Iva | partita IVA azienda | 663 | 9% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 558 | 7% |
Fax | numero di fax | 436 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 345 | 4% |
Capitale | capitale sociale della società | 336 | 4% |
Referente | referente aziendale | 257 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 257 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.