Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 50'362 |
Email uniche | quantità di email univoche | 49'041 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 50'362 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 50'361 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 50'350 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 50'256 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 48'680 | 96% |
Attività | attività aziendale | 48'649 | 96% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 47'823 | 94% |
Fax | numero di fax | 28'776 | 57% |
sito internet | sito internet aziendale | 26'744 | 53% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 15'535 | 30% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'295 | 26% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'826 | 23% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 7'421 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 7'087 | 14% |
codice Iva | partita IVA azienda | 6'927 | 13% |
Codice | codice di registrazione della società | 6'015 | 11% |
Referente | referente aziendale | 2'760 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'520 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 1'241 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.