Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 9'588 |
Email uniche | quantità di email univoche | 16'339 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 9'588 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 9'588 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 9'587 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 9'540 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 9'507 | 99% |
Attività | attività aziendale | 8'806 | 91% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 7'809 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 6'946 | 72% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'442 | 46% |
Fax | numero di fax | 4'239 | 44% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'788 | 29% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'840 | 19% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'832 | 19% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'481 | 15% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'351 | 14% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'350 | 14% |
Referente | referente aziendale | 671 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 448 | 4% |
Turnover | ricambio annuale | 271 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.