Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 108'035 |
Email uniche | quantità di email univoche | 151'888 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 108'035 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 108'030 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 108'022 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 107'011 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 105'151 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 91'811 | 84% |
Attività | attività aziendale | 84'039 | 77% |
sito internet | sito internet aziendale | 83'383 | 77% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 51'462 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 47'251 | 43% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 33'133 | 30% |
codice Iva | partita IVA azienda | 30'621 | 28% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'600 | 21% |
Fax | numero di fax | 21'333 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 11'292 | 10% |
Referente | referente aziendale | 8'841 | 8% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'805 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 3'229 | 2% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'594 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 70 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.