Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 107'834 |
Email uniche | quantità di email univoche | 151'178 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 107'834 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 107'829 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 107'821 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 106'810 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 104'950 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 91'694 | 85% |
Attività | attività aziendale | 83'945 | 77% |
sito internet | sito internet aziendale | 83'148 | 77% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 51'343 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 47'048 | 43% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 33'005 | 30% |
codice Iva | partita IVA azienda | 30'535 | 28% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'448 | 21% |
Fax | numero di fax | 21'352 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 11'273 | 10% |
Referente | referente aziendale | 8'836 | 8% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'772 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 3'226 | 2% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'554 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 70 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.