Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 107'853 |
Email uniche | quantità di email univoche | 151'184 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 107'853 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 107'848 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 107'840 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 106'829 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 104'969 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 91'707 | 85% |
Attività | attività aziendale | 83'955 | 77% |
sito internet | sito internet aziendale | 83'157 | 77% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 51'352 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 47'052 | 43% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 33'006 | 30% |
codice Iva | partita IVA azienda | 30'548 | 28% |
Codice | codice di registrazione della società | 23'455 | 21% |
Fax | numero di fax | 21'354 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 11'276 | 10% |
Referente | referente aziendale | 8'836 | 8% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'776 | 7% |
Turnover | ricambio annuale | 3'226 | 2% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'557 | 1% |
Collegamento al profilo Facebook | 70 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.