Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 10'936 |
Email uniche | quantità di email univoche | 21'590 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 10'936 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 10'936 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 10'936 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'935 | 99% |
Attività | attività aziendale | 10'932 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 10'760 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 10'146 | 92% |
Referente | referente aziendale | 8'815 | 80% |
Codice | codice di registrazione della società | 8'570 | 78% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 6'348 | 58% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 6'097 | 55% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'473 | 50% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'411 | 49% |
codice Iva | partita IVA azienda | 4'919 | 44% |
Turnover | ricambio annuale | 3'828 | 35% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'663 | 33% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'531 | 32% |
Fax | numero di fax | 2'444 | 22% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'234 | 20% |
Collegamento al profilo Facebook | 248 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.