| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 18'683 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 27'853 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 18'683 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 18'683 | 100% |
| Nome | Nome della ditta | 18'681 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 18'658 | 99% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 16'927 | 90% |
| sito internet | sito internet aziendale | 15'066 | 80% |
| Attività | attività aziendale | 13'129 | 70% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 11'061 | 59% |
| Fax | numero di fax | 8'879 | 47% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'656 | 46% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'584 | 35% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'714 | 19% |
| Referente | referente aziendale | 2'136 | 11% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'935 | 10% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'789 | 9% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'016 | 5% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 862 | 4% |
| Turnover | ricambio annuale | 352 | 1% |
| Capitale | capitale sociale della società | 227 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.