Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 26'164 |
Email uniche | quantità di email univoche | 50'912 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 26'164 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 26'163 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 26'159 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 26'157 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 24'971 | 95% |
sito internet | sito internet aziendale | 23'201 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 22'815 | 87% |
Attività | attività aziendale | 22'768 | 87% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'364 | 51% |
Fax | numero di fax | 10'339 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 9'279 | 35% |
codice Iva | partita IVA azienda | 6'743 | 25% |
Codice | codice di registrazione della società | 4'880 | 18% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'556 | 17% |
Referente | referente aziendale | 3'590 | 13% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'431 | 13% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'757 | 10% |
Turnover | ricambio annuale | 1'175 | 4% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 574 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.