| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 13'699 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 16'253 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 13'699 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 13'699 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 13'699 | 100% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 13'419 | 97% |
| Attività | attività aziendale | 12'473 | 91% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 11'734 | 85% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 11'654 | 85% |
| sito internet | sito internet aziendale | 4'835 | 35% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'881 | 21% |
| Referente | referente aziendale | 1'991 | 14% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'919 | 14% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'837 | 13% |
| Capitale | capitale sociale della società | 1'619 | 11% |
| Fax | numero di fax | 1'207 | 8% |
| Turnover | ricambio annuale | 1'180 | 8% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 785 | 5% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 370 | 2% |
| Codice | codice di registrazione della società | 229 | 1% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 217 | 1% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 151 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.