Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'353 |
Email uniche | quantità di email univoche | 4'416 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 5'353 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'353 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'353 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 5'316 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'213 | 97% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'742 | 88% |
Attività | attività aziendale | 4'736 | 88% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'942 | 36% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'433 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'374 | 25% |
sito internet | sito internet aziendale | 805 | 15% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 531 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 506 | 9% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 416 | 7% |
Fax | numero di fax | 247 | 4% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 213 | 3% |
Capitale | capitale sociale della società | 202 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 168 | 3% |
Referente | referente aziendale | 162 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.