| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 22'078 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 35'282 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 22'078 | 100% |
| Nome | Nome della ditta | 22'077 | 99% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 22'076 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 22'041 | 99% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 21'909 | 99% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 20'153 | 91% |
| sito internet | sito internet aziendale | 18'735 | 84% |
| Attività | attività aziendale | 15'878 | 71% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'254 | 50% |
| Fax | numero di fax | 10'323 | 46% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'552 | 38% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 4'436 | 20% |
| Referente | referente aziendale | 2'559 | 11% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'338 | 10% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'131 | 9% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'348 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 1'138 | 5% |
| Turnover | ricambio annuale | 635 | 2% |
| Capitale | capitale sociale della società | 299 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.