Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 22'070 |
Email uniche | quantità di email univoche | 35'256 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 22'070 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 22'069 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 22'068 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 22'033 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 21'901 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 20'148 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 18'707 | 84% |
Attività | attività aziendale | 15'869 | 71% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'244 | 50% |
Fax | numero di fax | 10'319 | 46% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'545 | 38% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 4'428 | 20% |
Referente | referente aziendale | 2'560 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'339 | 10% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'132 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'349 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'139 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 636 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 299 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.