| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 20'334 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 19'901 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 20'334 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 20'334 | 100% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 20'334 | 100% |
| Nome | Nome della ditta | 20'333 | 99% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 19'965 | 98% |
| Attività | attività aziendale | 18'333 | 90% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 16'866 | 82% |
| sito internet | sito internet aziendale | 6'973 | 34% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'057 | 19% |
| Referente | referente aziendale | 3'066 | 15% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'794 | 13% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'751 | 13% |
| Capitale | capitale sociale della società | 2'472 | 12% |
| Fax | numero di fax | 1'753 | 8% |
| Turnover | ricambio annuale | 1'731 | 8% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'252 | 6% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 635 | 3% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 327 | 1% |
| Codice | codice di registrazione della società | 298 | 1% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 227 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.