Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 41'660 |
Email uniche | quantità di email univoche | 58'064 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 41'660 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 41'660 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 41'660 | 100% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 41'603 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 40'978 | 98% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 38'138 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 35'261 | 84% |
Attività | attività aziendale | 29'975 | 71% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 21'072 | 50% |
Fax | numero di fax | 19'335 | 46% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 14'549 | 34% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 7'986 | 19% |
Referente | referente aziendale | 4'614 | 11% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'463 | 10% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 4'040 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'453 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'182 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 649 | 1% |
Capitale | capitale sociale della società | 476 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.