Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 925'690 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'312'364 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 925'674 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 925'639 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 804'411 | 86% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 789'987 | 85% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 772'925 | 83% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 751'382 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 678'234 | 73% |
Fax | numero di fax | 458'185 | 49% |
Attività | attività aziendale | 399'883 | 43% |
Referente | referente aziendale | 397'503 | 42% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 366'670 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 214'636 | 23% |
codice Iva | partita IVA azienda | 193'108 | 20% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 184'752 | 19% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 118'717 | 12% |
Codice | codice di registrazione della società | 56'139 | 6% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'993 | 0% |
Turnover | ricambio annuale | 7'992 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.