Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 27'816 |
Email uniche | quantità di email univoche | 50'500 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 27'816 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 27'814 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 27'813 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 26'699 | 95% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 26'368 | 94% |
Attività | attività aziendale | 25'226 | 90% |
sito internet | sito internet aziendale | 25'206 | 90% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 22'464 | 80% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 14'547 | 52% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 10'316 | 37% |
Fax | numero di fax | 9'758 | 35% |
codice Iva | partita IVA azienda | 7'973 | 28% |
Codice | codice di registrazione della società | 5'606 | 20% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'583 | 20% |
Referente | referente aziendale | 4'290 | 15% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'471 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'463 | 12% |
Turnover | ricambio annuale | 1'833 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 675 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.