| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'067 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 8'055 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 5'067 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'067 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'067 | 100% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 5'064 | 99% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'958 | 97% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 4'867 | 96% |
| Attività | attività aziendale | 4'763 | 94% |
| Referente | referente aziendale | 2'630 | 51% |
| Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'247 | 44% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'832 | 36% |
| Fax | numero di fax | 1'412 | 27% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'114 | 21% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 881 | 17% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 588 | 11% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 582 | 11% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 572 | 11% |
| Capitale | capitale sociale della società | 549 | 10% |
| Turnover | ricambio annuale | 508 | 10% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.