| Campo | Descrizione | Quantità | 
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 11'084 | 
| Email uniche | quantità di email univoche | 20'290 | 
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento | 
|---|---|---|---|
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 11'084 | 100% | 
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 11'084 | 100% | 
| Nome | Nome della ditta | 11'083 | 99% | 
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 10'514 | 94% | 
| Telefono | numero di contatto telefonico | 9'375 | 84% | 
| Attività | attività aziendale | 7'734 | 69% | 
| sito internet | sito internet aziendale | 7'423 | 66% | 
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'805 | 43% | 
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 4'652 | 41% | 
| Fax | numero di fax | 3'836 | 34% | 
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'620 | 32% | 
| codice Iva | partita IVA azienda | 1'900 | 17% | 
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'289 | 11% | 
| Referente | referente aziendale | 1'010 | 9% | 
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 873 | 7% | 
| Dipendenti | numero di dipendenti | 815 | 7% | 
| Turnover | ricambio annuale | 633 | 5% | 
| Capitale | capitale sociale della società | 437 | 3% | 
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.