| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 7'475 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 5'820 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 7'475 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 7'475 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 7'475 | 100% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 7'421 | 99% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 7'327 | 98% |
| Attività | attività aziendale | 6'697 | 89% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'395 | 85% |
| Codice | codice di registrazione della società | 2'492 | 33% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'538 | 20% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'526 | 20% |
| sito internet | sito internet aziendale | 902 | 12% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 671 | 8% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 644 | 8% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 553 | 7% |
| Fax | numero di fax | 373 | 4% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 294 | 3% |
| Capitale | capitale sociale della società | 275 | 3% |
| Turnover | ricambio annuale | 253 | 3% |
| Referente | referente aziendale | 224 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.