| Campo | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'546 |
| Email uniche | quantità di email univoche | 4'248 |
| Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome della ditta | 3'546 | 100% |
| Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'546 | 100% |
| Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'546 | 100% |
| Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 3'546 | 100% |
| Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'408 | 96% |
| Telefono | numero di contatto telefonico | 3'112 | 87% |
| Attività | attività aziendale | 2'846 | 80% |
| Fax | numero di fax | 2'006 | 56% |
| sito internet | sito internet aziendale | 1'557 | 43% |
| E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 911 | 25% |
| codice Iva | partita IVA azienda | 782 | 22% |
| E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 691 | 19% |
| Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 368 | 10% |
| Referente | referente aziendale | 319 | 8% |
| Data di registrazione | data di registrazione della società | 248 | 6% |
| Dipendenti | numero di dipendenti | 248 | 6% |
| Turnover | ricambio annuale | 181 | 5% |
| Capitale | capitale sociale della società | 137 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.