Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 16'859 |
Email uniche | quantità di email univoche | 29'280 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 16'859 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 16'859 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 16'858 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 16'853 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 16'009 | 94% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 15'997 | 94% |
Attività | attività aziendale | 15'372 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 15'237 | 90% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'122 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'307 | 37% |
Fax | numero di fax | 5'568 | 33% |
codice Iva | partita IVA azienda | 4'225 | 25% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'939 | 17% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'789 | 16% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'335 | 13% |
Referente | referente aziendale | 2'196 | 13% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'391 | 8% |
Turnover | ricambio annuale | 966 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 471 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.