Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 16'866 |
Email uniche | quantità di email univoche | 29'280 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 16'866 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 16'866 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 16'865 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 16'860 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 16'016 | 94% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 16'004 | 94% |
Attività | attività aziendale | 15'379 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 15'243 | 90% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'124 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'307 | 37% |
Fax | numero di fax | 5'569 | 33% |
codice Iva | partita IVA azienda | 4'227 | 25% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'939 | 17% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'789 | 16% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'336 | 13% |
Referente | referente aziendale | 2'196 | 13% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'393 | 8% |
Turnover | ricambio annuale | 966 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 476 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.