Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'637 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'527 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 3'637 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'637 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'637 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'593 | 98% |
Attività | attività aziendale | 3'349 | 92% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'954 | 53% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'947 | 53% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'925 | 52% |
Referente | referente aziendale | 1'867 | 51% |
Capitale | capitale sociale della società | 1'753 | 48% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'663 | 45% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'611 | 44% |
Turnover | ricambio annuale | 1'091 | 29% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 994 | 27% |
Fax | numero di fax | 897 | 24% |
sito internet | sito internet aziendale | 757 | 20% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 399 | 10% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 313 | 8% |
Codice | codice di registrazione della società | 228 | 6% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.