Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 157'409 |
Email uniche | quantità di email univoche | 85'048 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 157'404 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 157'375 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 155'675 | 98% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 116'443 | 73% |
Attività | attività aziendale | 114'218 | 72% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 87'336 | 55% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 56'772 | 36% |
Referente | referente aziendale | 56'153 | 35% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 53'315 | 33% |
codice Iva | partita IVA azienda | 50'062 | 31% |
Capitale | capitale sociale della società | 49'366 | 31% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 46'596 | 29% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 39'079 | 24% |
Fax | numero di fax | 38'345 | 24% |
Turnover | ricambio annuale | 33'589 | 21% |
sito internet | sito internet aziendale | 29'307 | 18% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 15'804 | 10% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 12'167 | 7% |
Codice | codice di registrazione della società | 8'929 | 5% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.