Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 33'484 |
Email uniche | quantità di email univoche | 55'147 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 33'484 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 33'484 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 33'481 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 33'431 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 30'025 | 89% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 29'395 | 87% |
sito internet | sito internet aziendale | 24'403 | 72% |
Fax | numero di fax | 18'130 | 54% |
Referente | referente aziendale | 15'732 | 46% |
Attività | attività aziendale | 14'949 | 44% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'057 | 38% |
codice Iva | partita IVA azienda | 7'751 | 23% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 7'537 | 22% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 4'918 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'647 | 13% |
Codice | codice di registrazione della società | 4'138 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 280 | 0% |
Turnover | ricambio annuale | 255 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.